Stainless steel vawk chaw pek dan tur chu discription a ni.
Stainless steel single-sided feeder design thar, operation chu a awlsam zawk, a smooth zawk. leh angle tam tak atanga siam theih a ni. Chu bakah stainless steel double-sided feeder bakah, long trough, stainless steel feeder, stainless steel drinking water bowl leh stainless steel product chi hrang hrang dang hmangin stainless steel a awm bawk Optional.
Stainless steel vawk chaw pekna demension .
Finishing atan single-side:
A lian zawng (LXWXH,MM) a ni. | bungrua | Feeding Holes 100 a awm. | Thickness(mm) 1.1. | Capacity (L) 1.1. |
1800x450x900 | SS 304 a ni. | 7 | 1.2 | 320 |
1500x450x900 | SS 304 a ni. | 5 | 1.2 | 275 |
1250x450x900 | SS 304 a ni. | 5 | 1.2 | 230 |
1040x450x900 | SS 304 a ni. | 4 | 1.2 | 190 |
900x450x900 | SS 304 a ni. | 3 | 1.2 | 165 |
Double-side a ni a, a hnute hnek a ni:
A lian zawng (LXWXH,MM) a ni. | bungrua | Feeding Holes 100 a awm. | Thickness(mm) 1.1. | Capacity (L) 1.1. |
900x500x550 | SS 304 a ni. | 10 | 0.93 | 138 |
700x500x550 | SS 304 a ni. | 8 | 0.93 | 108 |
600x500x550 | SS 304 a ni. | 6 | 1 | 72 |
Single-side for weaning:
A lian zawng (LXWXH,MM) a ni. | bungrua | Feeding Holes 100 a awm. | Thickness(mm) 1.1. | Capacity (L) 1.1. |
900x350x550 | SS 304 a ni. | 5 | 0.93 | 148 |
700x500x550 | SS 304 a ni. | 4 | 0.93 | 88 |
600x350x550 | SS 304 a ni. | 3 | 0.93 | 58 |
sst long feeding through .
Hming | Vawk chaw pekna trough . |
Bungrua | SS(201,304),a plastic a ni. |
Riruang | Bial |
Diameter 100 a ni. | 280mm,320mm a ni. |
Thickness . | 0.8mm a ni. |
Stainless Steel Pig Feeder a thil awm dan te
Hamthatna:
(1) Table san zawng adjustable, engtik lai pawha vawk chaw thar ei theihna turin .
(2) Plastic conversion rate tihsan nan feed waste tihtlem .
(3) 304 stainless steel, wall thickness 1.5mm, a pum puia welding, solid leh rintlak structure
(4) Simple adjustment hnathawh dan .
(5) Install awlsam leh flexible .


hot tags .: Stainless Steel Double Pig Feeder, China, A siamtute, Factory, Price


